فیلم پلی استر پرایمر
● فیلم پرایمر آنتی استاتیک - سری YM3
| درجه | واحد | YM30 | YM30A | YM30B | YM31 | YM31A | |||||||
| رنگ سطح | — | آبی | بیرنگ | خاکستری سیاه | آبی | بیرنگ | |||||||
| ضخامت | میکرومتر | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 50 | 50 | 75 | ۱۰۰ | 38 | 50 | |
| استحکام کششی | MD | مگاپاسکال | ۲۲۵ | ۲۲۰ | ۱۷۵ | ۲۵۴ | ۲۳۲ | ۲۲۰ | ۲۴۶ | ۲۴۴ | ۲۲۴ | ۲۲۸ | ۲۳۲ |
| TD | مگاپاسکال | ۲۴۵ | ۲۴۴ | ۲۳۵ | ۲۹۴ | ۲۴۰ | ۲۴۴ | ۲۷۹ | ۲۵۷ | ۲۴۷ | ۲۶۹ | ۲۴۰ | |
| کشیدگی | MD | % | ۱۵۱ | ۱۴۸ | ۱۶۴ | ۱۵۳ | ۱۴۳ | ۱۴۸ | ۱۵۰ | ۱۵۷ | ۱۴۶ | ۱۵۹ | ۱۵۳ |
| TD | % | ۱۲۷ | ۱۳۵ | ۱۲۶ | ۱۲۴ | ۱۴۰ | ۱۳۵ | ۱۳۲ | ۱۳۷ | ۱۲۸ | ۱۱۷ | ۱۲۶ | |
| انقباض (150 درجه سانتیگراد / 30 دقیقه) | MD | % | ۱.۳ | ۱.۲ | ۱.۱ | ۱.۳ | ۱.۲ | ۱.۳ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۱.۲ | ۱.۲ |
| TD | % | ۰.۰۴ | ۰.۰۱ | ۰.۰۲ | ۰.۰۳ | -0.01 | -0.01 | ۰.۱ | ۰.۰۱ | ۰.۰۲ | ۰.۰۳ | -0.01 | |
| عبوردهی | % | ۹۰.۴ | ۹۰.۵ | ۹۰.۵ | ۹۳.۸ | ۹۲.۸ | ۹۰.۵ | ۹۰.۴ | ۹۰.۶ | ۹۰.۲ | ۹۰.۸ | ۹۰.۹ | |
| مه | % | ۱.۸۹ | ۱.۹۴ | ۲.۳۵ | ۱.۹۷ | ۲.۴ | ۱.۹۴ | ۳.۰۲ | ۳.۶۳ | ۳.۷۲ | ۱.۹۵ | ۲.۴ | |
| مقاومت سطحی | Ω | 10۵-۷ | 108-10 | 10۵-۷ | 10۵-۷ | 108-10 | |||||||
● فیلم آستر بازتابنده YM20، فیلم پایه با پوشش الیگومر کم YM40 و فیلم آستر تزئینی سری SCY/SCP:
| درجه | واحد | YM20/21 | YM40 | SCY22 | SCY32 | SCP13 | |||||
| ضخامت | میکرومتر | 25 | 38 | 50 | ۱۲۵ | 30 | ۱۲۵ | ۱۸۸ | 50 | ||
| استحکام کششی | MD | مگاپاسکال | ۱۶۵ | ۲۲۳ | ۲۲۱ | ۲۲۴ | ۱۹۴ | ۱۷۹ | ۱۹۰ | ۲۴۶ | |
| TD | مگاپاسکال | ۲۲۱ | ۳۱۴ | ۲۳۴ | ۲۴۲ | ۲۳۹ | ۲۰۶ | ۲۲۳ | ۲۷۹ | ||
| کشیدگی | MD | % | ۱۴۶ | ۱۷۶ | ۱۶۵ | ۱۴۵ | ۱۴۲ | ۱۷۹ | ۱۵۸ | ۱۷۳ | |
| TD | % | 79 | ۱۳۳ | ۱۲۸ | ۱۳۲ | ۱۰۶ | ۱۳۹ | ۱۳۰ | ۱۳۸ | ||
| انقباض (150 درجه سانتیگراد / 30 دقیقه) | MD | % | ۱.۰ | ۱.۳ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۰۳ | ۱.۱۰ | ۱.۳ | |
| TD | % | 0 | -0.1 | ۰.۰۴ | ۰.۰۱ | ۰.۱ | ۰.۱۵ | ۰.۱۱ | ۰.۳ | ||
| عبوردهی | % | ۹۲.۱ | ۹۱.۶ | ۹۰.۲ | ۹۰.۳ | ۹۱.۱ | ۹۱.۷ | ۹۱.۷ | ۹۰.۹ | ||
| مه | % | ۲.۳۴/۱.۳ | ۱.۳۸/۱.۳ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۳.۱ | ۰.۹۹ | 1 | ۱.۵۵ | ||