فیلم پایه معمولی
● پارامترها
| درجه | واحد | PM10/PM11 | پی ام ۱۲ | SFF51 | |||||||
| ویژگی | - | استاندارد | مه غلیظ | مه کم | |||||||
| ضخامت | میکرومتر | 38 | 50 | 75 | ۱۲۵ | 36 | 50 | 75 | ۱۰۰ | 50 | |
| استحکام کششی | MD | مگاپاسکال | ۲۰۱ | ۱۹۰ | ۱۸۷ | ۱۷۵ | ۲۰۳ | ۲۲۲ | ۱۹۸ | ۱۹۰ | ۲۳۰ |
| TD | مگاپاسکال | ۲۵۸ | ۲۲۴ | ۲۱۵ | ۱۸۹ | ۲۴۹ | ۲۴۴ | ۲۲۹ | ۲۱۳ | ۲۵۴ | |
| کشیدگی | MD | % | ۱۵۸ | ۱۱۱ | ۱۴۱ | ۱۵۴ | ۱۲۶ | ۱۲۷ | ۱۷۴ | ۱۴۸ | ۱۵۶ |
| TD | % | ۱۱۲ | ۱۰۹ | ۱۱۸ | ۱۴۳ | ۱۱۲ | ۱۱۹ | ۱۰۲ | ۱۲۱ | ۱۲۰ | |
| انقباض (150 درجه سانتیگراد / 30 دقیقه) | MD | % | ۱.۳ | ۱.۳ | ۱.۴ | ۱.۳ | ۱.۳ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱.۲ |
| TD | % | ۰.۳ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۰۸ | |
| عبوردهی | % | ۹۰.۷ | ۹۰.۰ | ۸۹.۹ | ۸۹.۷ | ۹۰.۱ | ۸۹.۹ | ۹۰.۱ | ۸۹.۶ | ۹۰.۱ | |
| مه | % | ۲.۰ | ۲.۵ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۲.۵ | ۳.۲ | ۳.۱ | ۴.۶ | ۲.۸ | |
پیام خود را بگذارید شرکت شما
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید