فیلم پایه پوشش کم الیگومر
● پارامترها
| درجه | واحد | جیام۳۰ | جیام۳۱ | YM40 | ||||
| ضخامت | میکرومتر | 50 | ۱۲۵ | 50 | ۱۲۵ | 50 | ۱۲۵ | |
| استحکام کششی | MD | مگاپاسکال | ۲۱۵ | ۱۸۰ | ۱۹۶ | ۲۰۱ | ۲۲۱ | ۲۲۴ |
| TD | مگاپاسکال | ۲۵۲ | ۲۱۰ | ۲۳۱ | ۲۱۵ | ۲۳۴ | ۲۴۲ | |
| کشیدگی | MD | % | ۱۴۵ | ۱۳۵ | ۱۴۲ | ۱۶۱ | ۱۶۵ | ۱۴۶ |
| TD | % | ۱۰۸ | ۱۳۵ | ۱۲۰ | ۱۲۷ | ۱۲۸ | ۱۳۲ | |
| انقباض (150 درجه سانتیگراد / 30 دقیقه) | MD | % | ۰.۷ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۱.۱ | ۱.۲ | ۱.۲ |
| TD | % | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۴ | ۰.۹ | ۰.۰۴ | ۰.۰۱ | |
| عبوردهی | % | ۹۰.۲ | ۹۰.۳ | ۹۰.۲ | ۹۰.۱ | ۹۰.۲ | ۹۰.۳ | |
| مه | % | ۱.۶ | ۱.۸ | ۲.۴ | ۳.۴ | ۲.۰۲ | ۲.۶۸ | |
| وضوح | % | ۹۹.۴ | ۹۹.۳ | ۹۷.۶ | ۹۴.۶ | — | — | |
پیام خود را بگذارید شرکت شما
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید