فیلم خشک، فیلم پایه پلی استر
● پارامترها
| درجه | واحد | جیام۹۰ | جیام۹۱ | ||
| ضخامت | میکرومتر | 15 | 18 | 19 | |
| استحکام کششی | MD | مگاپاسکال | ۲۱۱ | ۲۰۳ | ۲۴۹ |
| TD | مگاپاسکال | ۲۵۷ | ۲۵۹ | ۲۹۱ | |
| کشیدگی | MD | % | ۱۴۷ | ۱۵۴ | ۱۳۴ |
| TD | % | ۱۰۲ | ۱۰۸ | ۱۰۸ | |
| انقباض (150 درجه سانتیگراد / 30 دقیقه) | MD | % | ۱.۳ | ۱.۲ | ۲.۰۷ |
| TD | % | ۰.۰۰ | ۰.۳۵ | ۰.۸۶ | |
| عبوردهی | % | ۹۰.۳ | ۹۰.۶ | ۹۰.۴ | |
| مه | % | ۲.۲ | ۲.۲ | ۱.۳ | |
پیام خود را بگذارید شرکت شما
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید