فیلم پایه پلی استر انتشاری
● پارامترها
| درجه | واحد | SFD11/12 | جیام۱۴ | |||||
| ضخامت | میکرومتر | ۱۰۰ | ۱۸۸ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | |
| استحکام کششی | MD | مگاپاسکال | ۲۰۰ | ۱۸۰ | ۱۶۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۹۶ |
| TD | مگاپاسکال | ۲۳۵ | ۲۲۰ | ۲۱۰ | ۲۰۰ | ۲۴۴ | ۲۴۱ | |
| کشیدگی | MD | % | ۱۴۰ | ۱۷۰ | ۱۷۵ | ۱۸۰ | ۱۷۴ | ۱۴۵ |
| TD | % | ۱۱۵ | ۱۲۵ | ۱۳۵ | ۱۴۵ | ۱۲۴ | ۱۱۱ | |
| انقباض (150 درجه سانتیگراد / 30 دقیقه) | MD | % | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۴ | ۱.۲ |
| TD | % | ۰.۱۵ | ۰.۱۵ | ۰.۱۵ | ۰.۱۵ | ۰.۲ | ۰.۲ | |
| عبوردهی | % | ۸۹.۵ | ۸۹.۳ | ۸۹.۰ | ۸۸.۵ | ۹۰.۳ | ۸۹.۷ | |
| مه | % | ۲.۲ | ۲.۳ | ۲.۳ | ۲.۵ | ۲.۷ | ۲.۳ | |
پیام خود را بگذارید شرکت شما
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید