فیلم پایه برای فیلم رهاسازی و فیلم محافظ
● پارامترها
| درجه | واحد | GM13A | GM13C | SFF10/11 | SFF60/61 | |||||||||
| ویژگی | — | مه کم | مه متوسط | مه متوسط | مه غلیظ | |||||||||
| ضخامت | میکرومتر | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | 38 | 50 | 75 | |
| استحکام کششی | MD | مگاپاسکال | ۲۰۳ | ۲۰۶ | ۲۲۰ | ۱۶۰ | ۲۲۵ | ۲۱۵ | ۱۸۲ | ۱۸۹ | ۱۸۹ | ۲۳۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
| TD | مگاپاسکال | ۲۲۵ | ۲۴۷ | ۲۴۱ | ۲۳۷ | ۲۵۰ | ۲۴۲ | ۲۲۷ | ۲۴۵ | ۲۵۲ | ۲۶۲ | ۲۵۵ | ۲۵۵ | |
| کشیدگی | MD | % | ۱۳۵ | ۱۷۷ | ۱۷۰ | ۲۰۲ | ۱۴۵ | ۱۴۰ | ۱۶۱ | ۱۶۷ | ۱۷۳ | ۱۱۰ | ۱۲۵ | ۱۲۵ |
| TD | % | ۱۱۸ | ۱۳۴ | ۱۴۳ | ۱۰۳ | ۱۲۶ | ۱۲۰ | ۱۱۵ | ۱۱۹ | ۱۱۱ | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | |
| انقباض (150 درجه سانتیگراد / 30 دقیقه) | MD | % | ۱.۳ | ۰.۵ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۵ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱.۲ |
| TD | % | ۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۵ | ۰.۳ | ۰.۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| عبوردهی | % | ۹۰.۲ | ۹۰.۱ | ۹۰.۲ | ۹۰.۶ | ۹۰.۰ | ۹۰.۰ | ۰.۶ | ۹۰.۶ | ۹۰.۵ | > ۸۸ | |||
| مه | % | ۱.۸ | ۲.۴ | ۲.۷ | ۳.۰ | ۳.۹ | ۳.۸ | ۳.۳ | ۳.۳ | ۳.۴ | > ۴.۱ | |||
پیام خود را بگذارید شرکت شما
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید