فیلم پایه برای فیلم انتشار MLCC
● پارامترها
| درجه | واحد | جیام۷۰ | GM70A | GM70D | ||||
| ضخامت | میکرومتر | 30 | 36 | 30 | 36 | 30 | 36 | |
| استحکام کششی | MD | مگاپاسکال | ۲۲۶ | ۲۱۸ | ۲۴۰ | ۲۲۸ | ۲۱۳ | ۱۹۰ |
| TD | مگاپاسکال | ۲۵۲ | ۲۶۲ | ۲۶۹ | ۲۵۱ | ۲۴۶ | ۲۲۷ | |
| کشیدگی | MD | % | ۱۳۴ | ۱۴۶ | ۱۴۸ | ۱۴۵ | ۱۳۲ | ۱۴۷ |
| TD | % | ۱۱۱ | ۱۰۲ | ۱۱۳ | ۱۱۵ | ۱۰۹ | ۱۰۴ | |
| انقباض (150 درجه سانتیگراد / 30 دقیقه) | MD | % | ۱.۱۹ | ۱.۲۳ | ۱.۲۶ | ۱.۲۱ | ۱.۱۱ | ۱.۰۵ |
| TD | % | ۰.۱۱ | ۰.۳۴ | ۰.۱۳ | ۰.۲۱ | ۰.۰۸ | ۰.۲ | |
| عبوردهی | % | ۸۹.۸ | ۸۹.۶ | ۹۰.۲ | ۹۰.۳ | ۹۰.۱ | ۹۰.۰ | |
| مه | % | ۳.۲۳ | ۵.۴۲ | ۳.۱۰ | ۳.۳۷ | ۳.۳۸ | ۴.۲۹ | |
| زبری | Ra | nm | 22 | 24 | 34 | 32 | 15 | 18 |
| Rz | nm | ۲۱۹ | ۲۳۹ | ۳۱۸ | ۲۹۵ | ۱۱۸ | ۱۴۳ | |
| آر مکس | nm | ۳۰۲ | ۳۳۴ | ۴۶۱ | ۴۵۸ | ۱۶۵ | ۱۸۹ | |
پیام خود را بگذارید شرکت شما
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید