فیلم پایه برای ماژول نور پس زمینه
● پارامترها
| درجه | واحد | SCB1/SCB2 | SCB3/SCB4 | SCB5 | |||||
| ویژگی | — | فیلم پایه روشن کننده | فیلم پایه لمینت | فیلم پایه روشن کننده(نوع نازک) | |||||
| ضخامت | میکرومتر | ۱۸۸ | ۲۵۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | 38 | 50 | 75 | |
| استحکام کششی | MD | مگاپاسکال | ۱۶۹ | ۱۶۸ | ۱۸۲ | ۱۷۲ | ۲۲۰ | ۱۷۶ | ۲۰۴ |
| TD | مگاپاسکال | ۱۹۷ | ۱۹۷ | ۲۲۶ | ۲۲۱ | ۲۷۶ | ۲۴۴ | ۲۳۸ | |
| کشیدگی | MD | % | ۱۶۰ | ۱۸۷ | ۱۶۲ | ۱۶۲ | ۱۳۷ | ۱۷۰ | ۱۷۹ |
| TD | % | ۱۲۲ | ۱۶۰ | ۱۲۸ | ۱۳۴ | ۱۰۶ | ۱۱۱ | ۱۳۰ | |
| انقباض (150 درجه سانتیگراد / 30 دقیقه) | MD | % | ۰.۹۳ | ۰.۸۸ | ۱.۰۲ | ۰.۹۴ | ۱.۴ | ۰.۵۶ | ۰.۹۱ |
| TD | % | ۰.۱۴ | ۰.۱۴ | ۰.۱۳ | ۰.۱۴ | ۰.۲ | ۰.۵۳ | ۰.۲۸ | |
| عبوردهی | % | ۹۰.۴ | ۹۰.۲ | ۹۲.۱ | ۹۲.۱ | ۹۰.۹ | ۹۱.۲ | ۹۰.۵ | |
| مه | % | ۱.۶۸ | ۱.۶۵ | ۱.۶۹ | ۱.۷۱ | ۱.۴۵ | ۱.۶۳ | ۳.۶۷ | |
پیام خود را بگذارید شرکت شما
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید